D1 Stn1 Stn2 Stn3 Stn4 Stn5 Stn6 Stn7 Stn8 Totalt Tot
Namn Klubb Träff Fig Träff Fig poä Träff Fig poä Träff Fig Träff Fig Träff Fig poä Träff Fig Träff Fig Träff Fig   Poängmål
1 Marna Edmark Gpssk 6 2 6 3 7 6 2 8 6 5 6 3 6 4 16 6 4 4 4 46 27 73 31 B
2 Camilla Knutsson Gpssk 6 2 6 3 8 5 2 13 5 5 5 3 5 4 12 6 4 5 5 43 28 71 33
3 Malin Johansson Aksf 6 2 5 3 2 4 2 7 5 4 6 3 5 4 9 4 2 5 5 40 25 65 18
4 Agneta Marklund Aksf 6 2 6 3 6 6 2 6 6 5 6 3 5 4 10 3 2 3 2 41 23 64 22
5 Sara Andersson Aksf 6 2 5 3 2 6 2 6 5 5 6 3 5 4 10 2 1 2 2 37 22 59 18
Genomsnitt 6 2 5,6 3 5 5,4 2 8 5,4 5 5,8 3 5,2 4 11 4,2 3 3,8 4 41 25 66 24,4
D3 Stn1 Stn2 Stn3 Stn4 Stn5 Stn6 Stn7 Stn8 Totalt Tot
Namn Klubb Träff Fig Träff Fig poä Träff Fig poä Träff Fig Träff Fig Träff Fig poä Träff Fig Träff Fig Träff Fig   Poängmål
1 Monica Rundqvist Vårgårda Pk 6 2 6 3 11 6 2 16 6 5 6 3 6 4 18 6 4 6 6 48 29 77 45 S