C1 Stn1 Stn2 Stn3 Stn4 Stn5 Stn6 Stn7 Stn8 Totalt Tot
Namn Klubb Träff Fig Träff Fig poä Träff Fig poä Träff Fig Träff Fig Träff Fig poä Träff Fig Träff Fig Träff Fig   Poängmål
1 Tommy Andersson Sollebrunn 6 2 6 3 18 6 2 17 6 5 6 3 6 4 12 4 4 6 6 46 29 75 47 B
2 Oskar Johansson FOK Borås 6 2 6 3 18 6 2 23 5 5 6 3 6 4 18 6 4 4 4 45 27 72 59 B
3 Anders Tornvall Marks Pk 6 2 6 3 8 6 2 13 6 5 6 3 6 4 14 5 3 3 3 44 25 69 35
4 Lars Olsson Aksf 6 2 6 3 10 5 2 10 5 5 6 3 6 4 13 5 3 4 4 43 26 69 33
5 Nicklas Gnosspelius Gpssk 6 2 6 3 4 6 2 9 5 4 6 3 6 4 12 6 4 2 2 43 24 67 25
6 Christer Hedin Volvo Pk 6 2 6 3 14 5 1 16 5 3 6 3 6 4 13 6 4 3 2 43 22 65 43
7 Daniel Blomqvist Aksf 6 2 6 3 12 5 1 18 5 5 6 3 6 4 16 6 4 1 1 41 23 64 46
8 Richard Ohlsson Aksf 6 2 6 3 12 6 2 13 6 5 5 2 5 3 12 3 3 3 3 40 23 63 37
9 John Andersson Vårgårda Pk 6 2 6 3 1 6 2 12 5 4 6 3 4 2 11 5 3 1 1 39 20 59 24
10 Kent Andersson Ulricehamn 5 2 6 3 5 5 2 3 1 1 5 3 5 4 5 2 2 3 3 32 20 52 13
11 Jimmy Andersson Ulricehamn 3 2 4 2 8 3 1 6 4 3 3 2 5 2 0 2 2 0 0 24 14 38 14
Genomsnitt 5,6 2 5,8 3 10 5,4 2 13 4,8 4 5,5 3 5,5 4 11 4,5 3 2,7 3 40 23 63 34,18
C2 Stn1 Stn2 Stn3 Stn4 Stn5 Stn6 Stn7 Stn8 Totalt Tot
Namn Klubb Träff Fig Träff Fig poä Träff Fig poä Träff Fig Träff Fig Träff Fig poä Träff Fig Träff Fig Träff Fig   Poängmål
1 Mattias Johansson Aksf 6 2 6 3 13 6 2 17 6 5 6 3 6 4 11 5 4 6 6 47 29 76 41 S
2 Peter Hjortstam Aksf 6 2 6 3 13 5 2 12 6 5 6 3 6 4 15 6 4 5 5 46 28 74 40 B
3 Björn Duvgren Aksf 6 2 6 3 18 6 2 15 6 5 6 3 6 4 15 5 3 4 4 45 26 71 48 B
4 Mats Lindman Ulricehamn 6 2 6 3 9 6 2 17 5 4 6 3 6 4 11 4 3 4 4 43 25 68 37
5 Christian Eriksson Gpssk 6 2 6 3 11 6 2 18 6 5 6 3 6 4 14 4 2 3 3 43 24 67 43
6 Benny Gustafsson Aksf 6 2 5 3 7 5 2 13 6 5 6 3 6 4 8 4 2 4 3 42 24 66 28
7 Tomas Högberg Vårgårda Pk 6 2 4 2 0 6 2 3 5 4 6 3 6 4 11 5 3 4 4 42 24 66 14
8 Olle Hedman Aksf 6 2 6 3 6 4 2 7 4 4 5 3 5 3 19 6 4 2 1 38 22 60 32
Genomsnitt 6 2 5,6 3 9,6 5,5 2 13 5,5 5 5,9 3 5,9 4 13 4,9 3 4 4 43 25 69 35,38
C3 Stn1 Stn2 Stn3 Stn4 Stn5 Stn6 Stn7 Stn8 Totalt Tot
Namn Klubb Träff Fig Träff Fig poä Träff Fig poä Träff Fig Träff Fig Träff Fig poä Träff Fig Träff Fig Träff Fig   Poängmål
1 Torben Rundqvist Vårgårda Pk 6 2 6 3 19 6 2 21 6 5 6 3 6 4 18 6 4 6 6 48 29 77 58 S
2 Björn Svensson Vårgårda Pk 6 2 6 3 19 6 2 20 6 5 6 3 6 4 16 6 4 6 6 48 29 77 55 S
3 Tomas Ånhed FOK Börås 6 2 6 3 16 6 2 22 6 5 6 3 6 4 12 6 4 5 5 47 28 75 50 B
4 Anders Lundblad Vårgårda Pk 6 2 6 3 19 6 2 16 6 5 6 3 6 4 15 6 4 3 3 45 26 71 50 B
5 Ulf Ohlsson Ulricehamn 6 2 6 3 10 5 2 11 6 5 6 3 6 4 11 5 4 4 4 44 27 71 32 B
6 Bengt Lundblad Vårgårda Pk 6 2 5 3 17 6 2 16 6 5 6 3 6 4 16 5 3 4 4 44 26 70 49
7 Tony Forslund Volvo Pk 6 2 6 3 15 6 2 16 6 5 6 3 6 4 14 5 3 3 3 44 25 69 45
8 Anders Hall Aksf 6 2 6 3 13 6 2 13 5 4 6 3 6 4 15 6 4 2 2 43 24 67 41
9 Thobias Sjöberg Aksf 6 2 6 3 11 6 2 7 6 5 6 3 6 4 11 2 1 3 3 41 23 64 29
Genomsnitt 6 2 5,9 3 15 5,9 2 16 5,9 5 6 3 6 4 14 5,2 3 4 4 45 26 71 45,44