Resultat från Kretsmästerskapet i Militärsnabb
2008-09-21
Klass 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Std medalj
1 Ulf Ohlson Ulricehamns PK 48 47 49 48 44 48 48 47 45 44 49 43 = 560 S
2 Lasse Andersson Ulricehamns PK 47 48 48 48 46 40 48 47 48 46 44 41 = 551
3 Hartwig Krüger FOK Borås 30 42 40 40 37 43 45 44 39 47 46 42 = 495
Klass 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Tomas Ånhed FOK Borås 47 47 46 46 45 46 48 49 49 45 44 46 = 558 B
2 Clas Rydén Ulricehamns PK 48 42 45 44 41 43 46 45 41 46 34 48 = 523
3 Kent Andersson Ulricehamns PK 42 42 41 38 42 43 47 47 34 45 44 46 = 511
Klass 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jimmy Magnusson Ulricehamns PK 48 44 47 47 49 48 44 47 49 45 45 47 = 560 S
2 Kristian Isaksson Ulricehamns PK 43 45 41 45 43 41 43 41 43 42 44 44 = 515
Klass D1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Lena Andersson Ulricehamns PK 48 40 35 39 18 42 36 44 40 26 42 38 = 448
Kretsmästerskap
1 Ulf Ohlson 560
2 Jimmy Magnusson 560
3 Tomas Ånhed 558