Kretsmästerskap i banskjutning. Vapengrupp A.
Arr. Vårgårda Psk. 14/8-2010
Mästerskapet
1 Torben Rundqvist Vårgårda Psk 452 Guld
1 Peter Hjortstam Vårgårda Psk 451 Silver
3 Rolf Hallman FOK Borås 446 Brons
Grundomgång Final
Klass 3 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 Std. S8 S9 S10
1 Torben Rundqvist Vårgårda Psk 45 45 46 45 42 47 47 = 317 S 46 43 46 = 135  => 452
2 Peter Hjortstam Vårgårda Psk 44 42 48 44 46 45 48 = 317 B 45 42 47 = 134  => 451
3 Rolf Hallman FOK Borås 47 42 46 45 41 46 45 = 312 B 45 47 42 = 134  => 446
4 Björn Lundberg FOK Borås 41 40 42 43 38 41 35 = 280 35 38 39 = 112  => 392
Klass 2
1 Mikael Toll Alingsås Ksf 44 40 45 44 48 46 44 = 311 B 44 41 47 = 132  => 443
2 Pontus Andersson Vårgårda Psk 46 43 44 40 43 45 43 = 304 39 41 41 = 121  => 425
3 Per Hansson FOK Borås 39 44 43 42 45 44 45 = 302 40 40 41 = 121  => 423
4 Lena Andersson Ulricehamns Pk 43 42 40 37 40 31 39 = 272 39 42 40 = 121  => 393
5 Peter Stenhamn Vårgårda Psk 36 42 25 35 39 42 39 = 258  => 258
6 Kent Andersson Ulricehamns Pk 37 = 37  => 37
Klass 1
1 Magnus von Brömsen Alingsås Ksf 38 32 39 44 43 42 50 = 288 39 42 41 = 122  => 410
2 Mats Johansson Vårgårda Psk 37 39 44 38 41 44 35 = 278 40 42 35 = 117  => 395
3 Christian Olsson Vårgårda Psk 37 27 34 39 41 40 37 = 255  => 255
4 Alvin Trokic Vårgårda Psk 14 14 24 27 33 37 44 = 193  => 193
14/8-10 Torben R.